कानपुर अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक के लिए 2 साल का मेगा ब्लॉक, दर्जनों ट्रेनें रद्द, डायवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट
कानपुर के अनवरगंज (CPA) और मंधना (MDA) के बीच एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए निर्माण विभाग ने 1 दिसंबर 2026 से 2 साल के लिए मेगा ब्लॉक की मांग की है। इस दौरान कानपुर-कासगंज (CPA-KSJ) सेक्शन में बड़े पैमाने पर ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट करने का प्रस्ताव उत्तर पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को भेजा है। इस प्रस्ताव को महाप्रबंधक की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।
क्यों ज़रूरी है यह ब्लॉक?
अनवरगंज-मंधना के बीच अभी 18 लेवल क्रॉसिंग हैं, जो जीटी रोड से जुड़ी हैं और यहां सड़क यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। इस करीब 15.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड डबल ट्रैक के बनने से इनमें से 16 लेवल क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, जिससे कानपुर शहर के इस हिस्से में जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और इस पर करीब 1,115 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
अभी कितनी ट्रेनें चलती हैं इस सेक्शन में?
फिलहाल अनवरगंज-मंधना सेक्शन में रोज़ाना 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन, 16 जोड़ी मेल-एक्सप्रेस और 4 जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल चलती हैं, साथ ही औसतन 2 डाउन और 4-5 अप मालगाड़ियां भी रोज़ाना गुजरती हैं।
ये ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी
| ट्रेन | रूट |
|---|---|
| 54157/54158 | अनवरगंज-फर्रुखाबाद-अनवरगंज डेली पैसेंजर |
| 54155/54156 | कानपुर सेंट्रल-फर्रुखाबाद-कानपुर सेंट्रल डेली पैसेंजर |
| 64171/64172 | कानपुर सेंट्रल-बरहन-कानपुर सेंट्रल डेली मेमू |
| 64173/64174 | कानपुर सेंट्रल-बरहन-कानपुर सेंट्रल डेली मेमू |
इसके अलावा कासगंज-फर्रुखाबाद-मंधना-अनवरगंज रूट पर चलने वाली सेवाओं में भी फेरबदल होगा, फर्रुखाबाद-मंधना-अनवरगंज सेवा 3 से घटकर 2 रह जाएगी, जबकि कासगंज-फर्रुखाबाद सेवा 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी (इनमें से एक मेमू के तौर पर प्रस्तावित है)।
ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट होंगी
| ट्रेन | रूट | बदलाव |
|---|---|---|
| 15083/15084 | छपरा-फर्रुखाबाद-छपरा डेली एक्सप्रेस | कानपुर सेंट्रल या अनवरगंज से शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट |
| 15037/15038 | कासगंज-अनवरगंज-कासगंज डेली एक्सप्रेस | मंधना से शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट |
| 15039/15040 | कासगंज-अनवरगंज-कासगंज डेली एक्सप्रेस | मंधना से शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट |
| 55347/55348 | फर्रुखाबाद-अनवरगंज-फर्रुखाबाद डेली पैसेंजर | मंधना से शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट |
| 55345/55346 | कासगंज-लखनऊ-कासगंज डेली पैसेंजर | मंधना पर शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट |
| 09186/09185 | मुंबई सेंट्रल-अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल | मंधना, कन्नौज या फर्रुखाबाद से शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट |
ये ट्रेनें डायवर्ट होंगी
ब्लॉक के दौरान कई लंबी दूरी की ट्रेनों को कानपुर होकर जाने की बजाय दो वैकल्पिक रास्तों से चलाया जाएगा, एक रामगंगा (बरेली के पास) होकर और दूसरा टूंडला होकर।
रामगंगा (बरेली) होकर डायवर्जन
| ट्रेन | रूट | असर |
|---|---|---|
| 19401/19402 | साबरमती-लखनऊ-साबरमती साप्ताहिक | अब मथुरा-कासगंज-रामगंगा-बरेली कैंट-आलमनगर-लखनऊ होकर, दूरी 23.32 किमी बढ़ेगी |
| 19409/19410 | साबरमती-गोरखपुर-साबरमती द्विसाप्ताहिक | अब कासगंज-रामगंगा-बरेली कैंट-सीतापुर-बुढ़वल होकर, दूरी 16.38 किमी बढ़ेगी |
| 22921/22922 | मुंबई बांद्रा-गोरखपुर-मुंबई बांद्रा साप्ताहिक | अब कासगंज-रामगंगा-बरेली कैंट-सीतापुर-बुढ़वल होकर, दूरी 16.38 किमी बढ़ेगी |
| 20921/20922 | मुंबई बांद्रा-लखनऊ-मुंबई बांद्रा साप्ताहिक | अब लखनऊ-आलमनगर-बरेली कैंट-रामगंगा-कासगंज-मथुरा होकर, दूरी 14.20 किमी बढ़ेगी |
टूंडला होकर डायवर्जन
| ट्रेन | रूट | असर |
|---|---|---|
| 15109/15110 | छपरा-मथुरा-छपरा त्रि-साप्ताहिक | अब कानपुर सेंट्रल-टूंडला-मथुरा होकर, दूरी 44.87 किमी कम होगी |
| 12319/12320 | कोलकाता-ग्वालियर-कोलकाता साप्ताहिक | अब कानपुर सेंट्रल-टूंडला-आगरा कैंट होकर, दूरी 147.28 किमी बढ़ेगी |
| 13167/13168 | कोलकाता-आगरा कैंट-कोलकाता साप्ताहिक | अब कानपुर सेंट्रल-टूंडला-आगरा कैंट होकर, दूरी 147.28 किमी बढ़ेगी |
| 19616/19615 | उदयपुर-कामाख्या-उदयपुर साप्ताहिक | अब कानपुर सेंट्रल-टूंडला-भरतपुर होकर, दूरी 78.22 किमी कम होगी |
| 19669/19670 | उदयपुर-पूर्णिया-उदयपुर साप्ताहिक | अब कानपुर सेंट्रल-टूंडला-भरतपुर होकर, दूरी 78.22 किमी कम होगी |
| 19715/19716 | जयपुर-गोमती नगर-जयपुर त्रि-साप्ताहिक | अब भरतपुर-टूंडला-कानपुर सेंट्रल होकर, दूरी 78.22 किमी कम होगी |
| 14151/14152 | कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक | अब कानपुर सेंट्रल-इटावा-टूंडला होकर, दूरी 50.72 किमी कम होगी |
| 22444/22443 | मुंबई बांद्रा-कानपुर सेंट्रल-मुंबई बांद्रा साप्ताहिक | अब कानपुर सेंट्रल-टूंडला-भरतपुर होकर, दूरी 78.22 किमी कम होगी |
| 14117/14118 | भिवानी-प्रयागराज-भिवानी डेली (कालिंदी एक्सप्रेस) | अब कानपुर सेंट्रल-इटावा-टूंडला होकर, दूरी 78.22 किमी कम होगी |
कालिंदी एक्सप्रेस (14117/14118) का यह डायवर्जन दिलचस्प है क्योंकि इस ट्रेन का रूट इसी परियोजना के चलते पहले भी एक बार बदला जा चुका है।
टूंडला होकर स्पेशल ट्रेनें भी डायवर्ट होंगी
| ट्रेन | रूट | असर |
|---|---|---|
| 09111/09112 | वडोदरा-गोरखपुर-वडोदरा साप्ताहिक | अब टूंडला-इटावा-कानपुर सेंट्रल होकर, दूरी 78.22 किमी कम होगी |
| 09184/09183 | वाराणसी-मुंबई सेंट्रल-वाराणसी साप्ताहिक | अब कानपुर सेंट्रल-इटावा-टूंडला होकर, दूरी 78.22 किमी कम होगी |
| 09452/09451 | भागलपुर-गांधीधाम-भागलपुर साप्ताहिक | अब मथुरा-कासगंज-रामगंगा होकर, दूरी 96.57 किमी बढ़ेगी |
अनवरगंज इंटरचेंज पर अप ट्रेनों की पूरी तरह रोक
दस्तावेज़ के मुताबिक, अभी अनवरगंज इंटरचेंज पर औसतन 2 डाउन और 4-5 अप ट्रेनें रोज़ाना आती हैं। ब्लॉक के दौरान सिर्फ 2 डाउन ट्रेनों को मथुरा-कासगंज-रामगंगा/मलिहाबाद रूट से आने की इजाज़त होगी, जबकि सीपीए-एमडीए सेक्शन पूरी तरह ब्लॉक रहने की वजह से किसी भी अप ट्रेन को अनवरगंज इंटरचेंज पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आगे क्या?
यह प्रस्ताव पहले ही महाप्रबंधक की मंजूरी पा चुका है, और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। अगर यह मंजूर होता है, तो 1 दिसंबर 2026 से अगले 2 साल तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। जैसे ही रेलवे बोर्ड की अंतिम मंजूरी मिलती है, RailJournal आपको सबसे पहले बताएगा।
Comments (0)